World Beer Awards 2017: Cervejas premiadas
Não existe nenhum concurso específico que possa dizer quais são as melhores cervejas do mundo. Mas alguns conseguem nos dar um bom recorte do que há de melhor no mercado cervejeiro mundial e um deles é o World Beer Awards, concurso cervejeiro de âmbito internacional com base na Inglaterra.
Confira aqui quais foram as cervejas premiadas no World Beer Awards 2017!
O World Beer Awards é uma das competições cervejeiras mais importantes do mundo, com participação de cervejarias de todos os continentes.
Um ponto interessante sobre este concurso é o seu processo em etapas. Primeiro as cervejas são avaliadas em uma etapa regional, na qual se elege a melhor do país e medalhas de ouro, prata e bronze em cada categoria. Em 2017 a etapa regional foi concentrada em 5 países: Alemanha, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão. Daniel Wolff, sommelier de cervejas e diretor da rede Mestre-Cervejeiro.com, dividiu com outros especalistas a mesa de jurados da etapa Brasil.

As melhores de cada país vão para a segunda etapa, que acontece na Inglaterra, na qual competem entre si para o título de “melhor do mundo” (em termos) naquele estilo.
Em 2017 as cervejarias brasileiras participaram em peso e foram premiadas em diversos estilos, merecendo destaque especial da organização do evento na relação de cervejas premiadas.
World Beer Awards 2017: Cervejas premiadas na etapa mundial
DARK BEERS | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
American Brown Ale | Edinburgh Beer Factory | BUNK! Edinburgh Brown |
Barley Wine | Schwarzbräu | Aged Bock 2012 |
Belgian Style Dubbel | Collesi | Rossa |
Belgian Style Strong | Samuel Adams | Thirteenth Hour Stout |
Black IPA | White Sails | Snake Island CDA |
Brown Ale | Jopen | Bokbier |
English Brown Ale | Boar | Brown |
Mild | Long Man Brewery | Old Man |
Oud Bruin | Liefmans | Goudenband |
Strong | Novo Brazil | Cookie Muncher |
FLAVORED BEER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Chocolate & Coffee | Dama | Fellas |
Fruit & Vegetable | Lohn Bier | Catharina Sour UVA |
Herb & Spice | Taiwan Head Brewers | Start of Autumn Tea Ale |
Honey & Maple | Maple | Gold |
Smoke | Musta Lomittaja | Black Saison |
Spirit | Gouden Carolus | Cuvée van de Keizer Whisky Infused |
Wood Aged | Surtur | 8,2 |
LAGER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Alcohol Free | Damm | Free Damm |
Amber / Vienna | Schützengarten | St. Galler Klosterbräu |
Bock | Bauhöfer | Ulmer Maibock |
Czech-stlye Pale | Cisk | Pilsner |
Dark | Hausen Bier | Dunkel |
Dortmunder | Tazawako Beer | Pilsner |
German-style Pale | Bauhöfer | Ulmer Pilsener |
Helles/Munchen | Fujizakura Heights Beer | Munchen Lager |
Low Carb/Low Alcohol 0.1 – 2% | Mica | SIN |
Seasonal | Pyynikin | Mosaic Lager |
Strong | Votus | 003 |
PALE BEER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Altbier | Les Trois Mousquetaires | Sticke Alt |
Amber | Cevada Pura | Irish Red Ale |
Barley Wine | Cameron’s | Where the Buffalo Roam Barleywine |
Belgian Style Ale | Sunset Brew | Sunset Saison |
Belgian Style Blonde | Leffe | Blonde |
Belgian Style Strong | Leffe | Rituel |
Belgian Style Tripel | Wäls | Trippel |
Biére De Garde / Saison | Paljas | Saison |
Bitter 4% – 5% | Ho! La! Ho! | Captain Crow Extra Pale Ale |
Bitter over 5% | Stewart Brewing | Radical Road |
Bitter up to 4% | Corsaire | Kirke |
Cream Ales | Colorado | Murica |
Golden | O Motim | Hell de Janeiro |
Imperial/Double IPA | Man Overboard | DIPA |
IPA | CLT | India Pale Ale |
Kölsch | Mt Begbie Brewing | High Country Kolsch |
Low-Strength | Big Drop | Citrus Pale Ale |
Pale Ale | Whitefrontier Brewery | Freeride World Tour |
Seasonal | Riviere d’Ain | Thou |
Session IPA | McGargles | Little Bangin’ Session IPA |
SOUR BEER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Flavoured Lambic | Tilquin à l’Ancienne | Quetsche |
Gueuze | Les Trois Mousquetaires | Ceci n’est pas une Gueuze |
Kriek | Samuel Adams | American Kriek |
Lambic | Le Trou du Diable | L’Hérisson-Brassin Spécial |
Sour Ale | Rügener Insel-Brauerei | Seepferd |
SPECIALTY BEER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Brut / Champagne | Oud Beersel | Bzart Lambiek |
Experimental | Reddot | Sauvignon Ale |
Gluten-free | Brunehaut | Triple |
Rice | Bossuwé Brewing Co. | Betty B. |
Rye | Hook Norton | Red Rye |
Steam | Maryensztadt Brewery | Wunderbar13 |
STOUT & PORTER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Flavoured Stout / Porter | Hideji-beer Brewery | Kurikuro |
Imperial Stout | Harvey’s | Imperial Extra Double Stout |
Porter | Bilboquet | La Corriveau |
Stout | Stonehead | Dark Side |
Strong Porter | Guinness | West Indies Porter |
Sweet/Milk/Oatmeal Stout | Morena | Celtica Stout |
WHEAT BEER | ||
Estilo | Cervejaria | Rótulo |
Alcohol Free | Alpirsbacher | Weizen Isotonisch |
Bavarian Hefeweiss | Hirsch | Hefe Weisse |
Bavarian Kristal | Ketterer | Ur-Weisse Kristall |
Belgian Style Witbier | Búzios | Brigitte |
Dark | Leavenworth Biers | Boulder Bend Dunkelweizen |
Strong | Unibroue | Don de Dieu |
World Beer Awards 2017: Cervejas premiadas na etapa Brasil
Aqui destacamos apenas as cervejas brasileiras que foram premiadas no World Beer Awards, incluindo a melhor do país e medalhas de ouro, prata e bronze. A lista completa de cervejas premiadas por país pode ser encontrada aqui.
DARK BEER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Barley Wine
|
Melhor do país | Backer | Cabral |
Ouro | SUD | Barleywine | |
Prata | Baden Baden | Red Ale | |
Belgian Style Dubbel | Melhor do país | Wäls | Dubbel |
Belgian Style Strong | Prata | Wäls | Quadruppel |
Black IPA | Melhor do país | Backer | Las Mafiosas Corleone |
English Brown Ale | Ouro | Votus | 004 |
Strong | Melhor do país | Bohemia | Wee Heavy |
FLAVOURED BEER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Chocolate & Coffee
|
Melhor do país | Dama | Fellas |
Ouro | Colorado | Demoiselle | |
Prata | Baden Baden | Kaffee | |
Fruit & Vegetable
|
Melhor do país | Lohn Bier | Catharina Sour Uva |
Ouro | Capa Preta | Porter Berry | |
Prata | Colorado | Nassau | |
Bronze | Dádiva | Pink Lemonade | |
Herb & Spice
|
Melhor do país | Lohn Bier | Carvoeira |
Prata | Cevada Pura | Belgian Tripel | |
Honey & Maple | Ouro | Colorado | Appia |
Smoke | Melhor do país | Königs Bier | Rauchbier |
Wood Aged
|
Melhor do país | Baden Baden | Stout Wood Aged |
Melhor do país | Backer | Três Lobos Bravo | |
Ouro | Dama | Reserva nº 6 | |
Ouro | Cevada Pura | Wooden Rocket | |
Prata | Baden Baden | IPA Wood Aged | |
Prata | Colorado | Ithaca Wood Aged | |
Bronze | Colorado | Guanabara Wood Aged |
LAGER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Alcohol Free | Melhor do país | Schin | Zero Álcool |
Amber / Vienna
|
Melhor do país | Bohemia | Imperial |
Ouro | Bierland | Vienna | |
Prata | Lohn Bier | Vienna | |
Bronze | Hausen Bier | Vienna | |
Bock
|
Melhor do país | Hausen Bier | Bock |
Ouro | Baden Baden | Bock | |
Czech-stlye Pale
|
Melhor do país | Búzios | Armação |
Ouro | Wäls | Bohemian Pilsner | |
Dark
|
Melhor do país | Hausen Bier | Dunkel |
Ouro | Búzios | Manguinhos | |
German-style Pale
|
Melhor do país | Hausen Bier | Pilsen |
Ouro | Cevada Pura | German Pilsen | |
Prata | Eisenbahn | Pilsen | |
Prata | Cevada Pura | Lemondrop | |
Seasonal | Melhor do país | Baden Baden | Märzen |
Strong | Melhor do país | Votus | 003 |
PALE BEER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Altbier
|
Melhor do país | Krug | Skank |
Ouro | Eisenbahn | Altbier | |
Amber
|
Melhor do país | Cevada Pura | Irish Red Ale |
Ouro | Leuven | Red Ale | |
Barley Wine | Bronze | Lohn Bier | Barley Wine |
Belgian Style Ale | Melhor do país | Sunset Brew | Saison |
Belgian Style Blonde
|
Melhor do país | Bierland | Belgian Blond Ale |
Prata | AlphaBier | Belgian Blond Ale | |
Belgian Style Strong | Melhor do país | Lohn Bier | Quadruppel |
Belgian Style Tripel | Melhor do país | Wäls | Trippel |
Biére De Garde / Saison | Melhor do país | Canudos | Belgian Saison |
Bitter over 5% | Melhor do país | Capa Preta | English Pale Ale |
Cream Ales | Melhor do país | Colorado | Murica |
Golden | Melhor do país | O Motim | Hell de Janeiro |
Imperial/Double IPA
|
Melhor do país | Wäls | Niobium |
Ouro | Leuven | IPA Dragon | |
Kölsch | Melhor do país | Eisenbahn | Kölsch |
Pale Ale
|
Melhor do país | Ekäut | APA 1817 |
Ouro | Wäls | Verano | |
Prata | Lohn Bier | Pale Ale | |
Bronze | Bohemia | 838 Pale Ale | |
Bronze | Colorado | Frangó | |
Session IPA
|
Melhor do país | Colorado | Eugênia |
Ouro | Cevada Pura | Tropical IPA | |
Prata | Wäls | Session Citra |
SPECIALTY BEER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Experimental
|
Melhor do país | Maniacs | Nitro IPA |
Ouro | Dádiva | 3 | |
Prata | Lohn BIer | Trippel | |
Gluten-free | Melhor do país | Krug | Submissão Session IPA |
Rye | Melhor do país | Dama | Tupi |
SPECIALTY BEER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Flavoured Stout / Porter
|
Melhor do país | Ekäut | Coffee Stout |
Ouro | Sunset Brew | Russian Imperial Stout | |
Imperial Stout
|
Melhor do país | Colorado | Ithaca |
Ouro | Bierland | Imperial Stout | |
Prata | Bohemia | Stout | |
Stout
|
Melhor do país | O Motim | Dubhlinn Irish Dry Stout |
Ouro | Monka | Monkey Business | |
Prata | Brotas | Dry Stout | |
Sweet/Milk/Oatmeal Stout | Melhor do país | Cevada Pura | Oatmeal Stout |
WHEAT BEER | |||
Estilo | Medalha | Cervejaria | Rótulo |
Bavarian Hefeweiss
|
Melhor do país | Baden Baden | Weiss |
Ouro | Eisenbahn | Weizenbier | |
Prata | Bohemia | 14 Weiss | |
Bronze | Hausen Bier | Weiss | |
Bronze | Königs Bier | Weizen | |
Belgian Style Witbier
|
Melhor do país | Búzios | Brigitte |
Ouro | Leuven | Witbier | |
Prata | Baden Baden | Witbier | |
Strong | Melhor do país | Eisenbahn | Weizenbock |