International Beer Challenge 2016: Cervejas premiadas
Cervejarias brasileiras fazendo bonito em mais um campeonato internacional! Confira aqui as medalhistas do International Beer Challenge 2016.
Se o Brasil às vezes decepciona no desempenho esportivo, no campo das cervejas ele joga de igual para igual contra qualquer outro país. Já vimos isso em outros eventos como o South Beer Cup – a “Libertadores da Cerveja” – e o Brussels Beer Challenge. E o último campeonato internacional em que fizemos bonito foi o importante International Beer Challenge 2016, em Londres. Um detalhe interessante sobre esta competição, que acontece há mais de 20 anos, é o compromisso com a variedade de cervejas avaliadas: uma das condições para acontecer é ter amostras inscritas de no mínimo 30 países.
Os resultados foram divulgados no dia 12/08/2016 e 45 cervejas brasileiras levaram medalha pra casa, além da Colorado que teve sua linha premiada também na competição de rótulos. A Colorado Cauim 016 levou medalha de bronze na categoria de “Rótulo Novo Individual” e a linha Colorado como um todo levou ainda medalha bronze na categoria “Linha de Rótulos Estabelecidos”.
Confira abaixo a lista completa de cervejas premiadas no International Beer Challenge 2016, com as brasileiras premiadas em destaque.
Viva a cerveja artesanal brasileira!
Medalhas de Ouro – International Beer Challenge 2016
| MEDALHA | CATEGORIA | CERVEJA |
| Ouro | Ales | 6 Vintage Blend 2013 |
| A Over T (Aromas Over Tongham) | ||
| Australian Pale Ale | ||
| Bellerose | ||
| Cali | ||
| Capivara Double IPA | ||
| Cwtch | ||
| Cyclops Eyedrops | ||
| Delirium Tremens | ||
| Downtown Charlie Brown | ||
| Full Steam Ahead | ||
| Gulden Draak | ||
| Hawkers Beer IPA | ||
| Hopknut | ||
| Mad Goose | ||
| Mjölnir | ||
| Oracle | ||
| Prancing Pony Brewery India Red Ale | ||
| Riggwelter | ||
| SantaBarbara | ||
| Septem 8th Day | ||
| Straffe Hendrik Quadrupel | ||
| Thomas Hardy’s Ale | ||
| Labirinto Trip | ||
| Warwickshire Amber Ale | ||
| West Coast Pale Ale | ||
| Wieze Tripel | ||
| Ouro | Flavoured Beer | Barrel Aged Sour Power |
| Cocoa Wonderland | ||
| Colorado Berthô | ||
| Gunnamatta | ||
| Kofra Stout | ||
| Samuel Adams Fat Jack | ||
| Samuel Adams Nitro Coffee Stout | ||
| Ouro | Lagers | Ash Brook Red Lager |
| Bamberg Maibaum | ||
| Cool Hops – Australian Lager | ||
| Long Sun Brewing Pale Lager | ||
| New World Pilsner | ||
| Reggia | ||
| Samuel Adams Double Bock | ||
| Ouro | Speciality Beers | Colorado Guanabara Wood Aged |
| Okells Aile | ||
| Samuel Adams Cinder Bock | ||
| Samuel Adams Kosmic Mother Funk Grand Cru | ||
| Samuel Adams Utopias 2015 | ||
| X | ||
| Ouro | Stouts and Porters | Imperial Extra Double Stout |
| Bierland Russian Imperial Stout | ||
| Colorado Ithaca | ||
| Hawkers Beer Imperial Stout 2016 | ||
| Polygraph | ||
| Portent of Usher | ||
| Wäls Petroleum | ||
| Ouro | Wheat Beers | Lidskoe Light Wheat |
Medalhas de Prata – International Beer Challenge 2016
| MEDALHA | CATEGORIA | CERVEJA |
| Prata | Ales | 1849 |
| 838 – Pale Ale | ||
| 9 Hop Kent Pale Ale | ||
| Blonde Bird | ||
| Harvey & Son Christmas Ale | ||
| Harvey & Son Old Ale | ||
| All-Star Session IPA | ||
| American Pale | ||
| Arran Sleeping Warrior | ||
| Arraun Amber Ale | ||
| Aupa Pale Ale | ||
| Bamberg Altbier | ||
| Be Hoppy | ||
| Bierland American IPA | ||
| Big Swell | ||
| Bitterland | ||
| Blonde Cougar | ||
| Bottle Rocket | ||
| Bulletproof | ||
| Butcombe Bitter | ||
| Butcombe Brunel Atlantic IPA | ||
| Cardinal Syn | ||
| CBC Imperial IPA | ||
| Coastal Eddie | ||
| Cornish Pale Ale | ||
| Cotswold Pale Ale | ||
| Dannata (Amber) | ||
| Dark Side of the Moose | ||
| Dizzy Blonde | ||
| Fiori Delle Fiandre | ||
| Flagship | ||
| Freeride | ||
| Frida Blond Ale | ||
| Gamma Ray | ||
| GB Fin Ale | ||
| Grafters IPA | ||
| Greenwich Black IPA | ||
| Grutte Pier Tripel | ||
| Hawkers Beer Pale Ale | ||
| Hawkers Beer Saison | ||
| Hertog Jan Dubbel | ||
| Hertog Jan Grand Prestige | ||
| Hopping Hog IPA | ||
| Imparable IPA | ||
| In The Dark We Live | ||
| Inseine | ||
| Lacons Legacy | ||
| London Glory | ||
| Long White Cloud Session Pale Ale | ||
| LVB X | ||
| Miss Hops | ||
| Okells 1907 | ||
| Old Golden Hen | ||
| Pot Kettle Black | ||
| Prancing Pony Brewery Black Ale | ||
| Proper Black | ||
| Rivière d’Ain Rousse | ||
| Rust Ale | ||
| Saddle Black | ||
| Samuel Adams Boston Ale | ||
| Samuel Adams Crystal Pale Ale | ||
| Samuel Adams Rebel Raw | ||
| Sea Fury | ||
| Single Brew Reserve 2013 | ||
| Sixex | ||
| Southwold Bitter | ||
| St. Peter’s Brewery Black IPA | ||
| Stoke Amber | ||
| Straffe Hendrik Tripel | ||
| Suffolk Bitter | ||
| Summer Lightning | ||
| The Rev. James Gold | ||
| The Rev. James Original | ||
| Tidal Wave | ||
| Twelve Days | ||
| Tzara | ||
| Violent Femme | ||
| Wäls Walkeriana | ||
| Wee Heavy | ||
| Wolf Rock | ||
| Zatte Bie | ||
| Prata | Flavoured Beer | Alvin |
| Caá-Yari | ||
| Carata | ||
| Cocoa IPA | ||
| Colorado Cauim 016 | ||
| Estaminet | ||
| Quiet Deeds Lamington Ale | ||
| Samuel Adams American Kriek | ||
| Spill The Beans Coffee Porter | ||
| Sultano | ||
| Tamar Creek | ||
| Vanilla Porter | ||
| Prata | Lagers | Bamberg Camila Camila |
| Belhaven Inter-Galactic Dry Hop Lager | ||
| Birra Antoniana Altinate | ||
| Eisenbahn 5 Anos | ||
| Freedom Authentic | ||
| Freedom Brewery East India Pale | ||
| Frontier | ||
| Hawkers Beer Pilsner | ||
| Huda | ||
| Kirin Ichiban | ||
| Lidskoe Legend | ||
| Marks and Spencer Italian Lager | ||
| Meantime Brewing Company Pilsner | ||
| Samuel Adams Double Black Lager | ||
| Samuel Adams Ella Blanc IPL | ||
| Viru Premium | ||
| Zhiguli Barnoe | ||
| ’na Birretta Rossa | ||
| Prata | Speciality Beers | Bamberg Franconian Rhapsody |
| Bamberg Rauchbier | ||
| Doppio Malto Brewing Company Old India Pale Ale | ||
| Long Sun Brewing Buckwheat Lager | ||
| Maiden 2015 | ||
| Masquerade | ||
| Outlook Dark | ||
| Outlook Gluten Free Amber Ale | ||
| Red Rye IPA | ||
| Samuel Adams Tetravis | ||
| Stoke Aromatic Session Ale | ||
| Toro | ||
| Verezzi | ||
| Warsteiner Premium Fresh | ||
| Zhiguli Barnoe No Alcohol | ||
| Prata | Stouts and Porters | Prince of Denmark |
| Maldita Russian Imperial Stout | ||
| Samuel Adams Holiday Porter | ||
| St. Peter’s Brewery Cream Stout | ||
| Stagger Lee | ||
| Wolfs Brewery Port-Artur | ||
| Prata | Wheat Beers | ARK Hug Me |
| Baden Baden Weiss | ||
| CBC Krystal Weiss | ||
| Hertog Jan Weizener | ||
| Lidskoe Dark Wheat | ||
| Selezione 19 | ||
| Wäls Witte | ||
| Warthog Wheat | ||
| Weihenstephaner Vitus |
Medalhas de Bronze – International Beer Challenge 2016
| MEDALHA | CATEGORIA | CERVEJA |
| Bronze | Ales | 1698 |
| Tom Paine | ||
| Adam Henson’s Rare Breed | ||
| Admiral’s Ale | ||
| Alchemy | ||
| Amarillo Golden Ale | ||
| American Laid Back IPA | ||
| ARK Cosmic Dancer | ||
| ARK Some & Some | ||
| Arran Guid Ale | ||
| Atlantic | ||
| Australian IPA | ||
| Averbode | ||
| Bamberg Caos | ||
| Belgian Trip | ||
| Big Job | ||
| Birra Antoniana Portello | ||
| Black Alligator | ||
| Black Sheep Ale | ||
| Bohemia Reserva | ||
| Boltmaker | ||
| Brave New World IPA | ||
| Brú Rí | ||
| Brú Rua | ||
| Brugse Zot Blond | ||
| Brugse Zot Dubbel | ||
| Buster IPA | ||
| Butcombe Blond | ||
| Capivara Little IPA | ||
| Capt. Norb Kölsch | ||
| Castelain Grand Cru | ||
| CBC Mandarina Bavaria IPA | ||
| Cellar Series 1.2 | ||
| Ch’Ti Triple | ||
| Citra IPA | ||
| Classic Collection India Pale Ale | ||
| Collesi Bionda | ||
| Colorado Frangó | ||
| Colorado Vixnu | ||
| Conqueror | ||
| Darwin’s Origin | ||
| De Poes | ||
| Digital IPA | ||
| Director’s | ||
| Double Hopped Citra IPA | ||
| Ease Up IPA | ||
| Eastbound | ||
| ESB | ||
| Golden Ale | ||
| Golden Sheep Ale | ||
| Guardsman Best Bitter | ||
| Hamovniki Cabinet | ||
| Handsum | ||
| Harviestoun IPA | ||
| Hertog Jan Karakter | ||
| Hooky | ||
| Hooky Gold | ||
| Hopulence | ||
| Iron Maiden Trooper Ale | ||
| Jaipur | ||
| King Country Brewing Pale Ale | ||
| King Koln | ||
| Koronet Red Ale | ||
| Ksiazece Golden Ale | ||
| La Guillotine | ||
| Land Of Liberty | ||
| Landlord | ||
| Liquid Mistress | ||
| Long Man Brewery Best Bitter | ||
| Long Man Brewery Long Blonde | ||
| Long White Cloud Extra Pale Ale | ||
| Long White Cloud Saison | ||
| Longhorn IPA | ||
| Lowland Glen Amber | ||
| Maldita American Barleywine | ||
| Marks and Spencer American Pale Ale | ||
| McGargles Cousin Rosie’s Pale Ale | ||
| McGargles Granny Mary’s Red Ale | ||
| Monty Python’s Holy Grail | ||
| Mosaic Pale Ale | ||
| Mosaic Pale Ale | ||
| Neu | ||
| Nico | ||
| Old Man | ||
| Old Prickly | ||
| Old Tom | ||
| Olfabrikken Pale Ale | ||
| Oliver’s Island | ||
| Organic Ale | ||
| Paddo Pale | ||
| Piraat | ||
| Pure Gold | ||
| Python IPA | ||
| Renegade West Coast Pale Ale | ||
| Rivière d’Ain Ambree | ||
| Rivière d’Ain Brune | ||
| SA | ||
| SA Gold | ||
| Saison 15 | ||
| Saison D’Hérétique | ||
| Saltaire XS Imperial IPA | ||
| Samuel Adams Belgian Session | ||
| Samuel Adams Brewlywed | ||
| Samuel Adams Escape Route | ||
| Samuel Adams Irish Red | ||
| Samuel Adams New World Tripel | ||
| Samuel Adams Rebel Rouser | ||
| Samuel Adams Scotch Ale | ||
| San Blas | ||
| Scarborough Fair IPA | ||
| Scotney Bitter | ||
| Sentinel | ||
| Shropshire Gold | ||
| Società Agricola Mastri Birrai Umbri IPA | ||
| Sorachi Saison | ||
| Southwold Christmas Ale | ||
| Southwold Summer IPA | ||
| Southwold Winter IPA | ||
| Spelt Saison | ||
| Staffordshire IPA | ||
| Stoke Aromatic Session Ale | ||
| Stoke Gold | ||
| Thawack! | ||
| The Durham Brewery White Stout | ||
| Tiger Best Bitter | ||
| Upperground | ||
| Wainwright Golden Ale | ||
| Wäls Niobium | ||
| Yer Ben | ||
| Yorkshire Gold | ||
| Bronze | Flavoured Beer | Amazon Forest Bacuri Fruit |
| Baden Baden Chocolate | ||
| Belgian Cherry Wheat Beer | ||
| Birrificio Indipendente Elav Dark Chocolate | ||
| Bourbon Milk Stout | ||
| Broken Dream | ||
| Chalky’s Bite | ||
| Choccywoccy Brew-ha | ||
| Coconut Hiwa | ||
| Colorado Cauim | ||
| Elderflower Ale/ Cwrw Ysgawen | ||
| Ginger Tom Ale | ||
| Hog Star | ||
| Honey Spice IPA | ||
| Lemon Dream | ||
| Lowlander I.P.A | ||
| Raspy Engine | ||
| Samuel Adams Cherry Wheat | ||
| Samuel Adams Chocolate Bock | ||
| Samuel Adams Old Fezziwig Ale | ||
| Samuel Adams Rebel Grapefruit | ||
| Samuel Adams Winter Lager | ||
| Scottish Heather Honey Beer | ||
| Septem Sunday’s Honey Golden Ale | ||
| Sr. Lobo | ||
| Triple Chocoholic | ||
| Valscura | ||
| Wäls Madlab Strawberry Sour | ||
| Bronze | Lagers | Amazon Forest Pilsen |
| Andwell Brewing Company Pilsner | ||
| Aura Lager | ||
| Baden Baden Bock | ||
| Bierland Vienna | ||
| Bikini Blonde | ||
| Bohemian Rhapsody | ||
| Brú Lager | ||
| California Sun | ||
| Carling Black Label | ||
| CBC Lager | ||
| Charlie Wells Triple Hopped IPA | ||
| Chula | ||
| Darlo Dark | ||
| Eisenbahn Dunkel | ||
| Estrella Damm | ||
| Fürstenberg Premium Lager | ||
| Ganzberg | ||
| Hamovniki Bock-Bier | ||
| Hertog Jan Bockbier | ||
| Hopped Up On Goofballs – IPL | ||
| Keler 18 | ||
| Kronenbourg 1664 | ||
| Long Sun Brewing Dark Lager | ||
| Moritz | ||
| Organic Helles | ||
| Raimundos Helles | ||
| Renegade Craft Lager | ||
| Republika Lager | ||
| Samuel Adams Boston Lager | ||
| Samuel Adams Downtime Pilsner | ||
| Samuel Adams Heaven or Helles | ||
| Sharp’s Pilsner | ||
| Stoke Pilsner | ||
| Super Bock | ||
| Via Emilia | ||
| Wäls Bohemia Pilsen | ||
| Whitstable Bay Blonde | ||
| ’na Biretta Chiara | ||
| Bronze | Speciality Beers | Bamberg ExQuadrilha da Fumaça |
| Bear Beer Mix Grapefruit | ||
| Colorado Ithaca Wood Aged | ||
| Dark G-Free | ||
| Dark Secret | ||
| Daura Märzen | ||
| Free Damm | ||
| Gluten Free Belgium Premium Pilsner | ||
| Half Mast | ||
| Innis & Gunn Bourbon Cask Dark Ale | ||
| Maplemoon | ||
| Maritime Salted Caramel Porter | ||
| Night Cat | ||
| Port O’Call | ||
| Pyrmont Rye IPA | ||
| Red Rye | ||
| Samuel Adams Stony Brook Red | ||
| Shipyard Rye Pale Ale | ||
| Spruce Ale | ||
| The Rev. James Rye | ||
| Trentalegni | ||
| Uprising’s Scumbag Maggot | ||
| Wäls EAP Wild Ale | ||
| Wäls Impetus | ||
| Wedding Rauch | ||
| Yorkshire Red | ||
| Bronze | Stouts and Porters | Brú Dubh |
| Classic Collection Double Stout | ||
| Dirty Stop Out | ||
| Entire Stout | ||
| Funnel Blower | ||
| McGargles Uncle Jim’s Stout | ||
| Mena Dhu | ||
| Samuel Adams Cream Stout | ||
| Sayers Stout | ||
| Scottish Oat Stout | ||
| Tamesis Extra Stout | ||
| Unicorn Black | ||
| Bronze | Wheat Beers | Bohemia 14-Weiss |
| Baden Baden Witbier | ||
| Bear Beer Dark Wheat | ||
| Bear Beer Wheat | ||
| Bohemia Bela Rosa | ||
| Eisenbahn Weizenbier | ||
| Grainú Ale | ||
| Inedit Damm | ||
| Kersplat! | ||
| Long White Cloud Hefeweizen | ||
| Lowlander White Ale | ||
| Maison Blanche | ||
| Maldita Wheatwine | ||
| Marks and Spencer White IPA | ||
| Neighbourhood Red Wheat Lager | ||
| Rivière d’Ain Blanche | ||
| Samuel Adams Cold Snap | ||
| Samuel Adams Summer Ale | ||
| Septem W Day Wheat IPA | ||
| Weihenstephaner Dunkel | ||
| Weihenstephaner Hefe Weissbier | ||
| White Light | ||
| Wicklow Weiss |


